Klasemen Putaran 2
KLASEMEN GRUP 1
| NO | KLUB | M | M | S | K | GM | GK | N |
| 1 | PERSIRAJA | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 12 | 29 |
| 2 | PSAP | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 9 | 25 |
| 3 | PERSIPASI | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 8 | 21 |
| 4 | PSMS | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13 | 20 |
| 5 | PERSITA | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 10 | 19 |
| 6 | PERSIH | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 15 | 19 |
| 7 | PERSITARA | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 20 | 16 |
| 8 | PERSIKABO | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 17 | 15 |
| 9 | PSLS | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 11 | 15 |
| 10 | PSSB | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 |
| 11 | PS. BENGKULU | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 14 | 11 |
| 12 | PRO TITAN FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 10 |
| 13 | PERSIRES | 12 | 0 | 2 | 10 | 3 | 28 | 2 |
KLASEMEN GRUP 2
| NO | KLUB | M | M | S | K | GM | GK | N |
| 1 | MITRA KUKAR | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 7 | 25 |
| 2 | PSIM | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 7 | 21 |
| 3 | PERSEMAN | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 21 |
| 4 | PERSIRAM | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 20 |
| 5 | GRESIK UNITED | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 8 | 19 |
| 6 | PERSIK | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 11 | 19 |
| 7 | PERSIKAB | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 17 |
| 8 | PSCS | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 13 | 17 |
| 9 | PERSIKOTA | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 10 | PSIS | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 |
| 11 | PPSM | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 | 15 | 14 |
| 12 | PERSEMALRA | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 13 | 12 |
| 13 | PERSIS | 12 | 0 | 4 | 8 | 5 | 22 | 4 |
KLASEMEN GRUP 3
| NO | KLUB | M | M | S | K | GM | GK | N |
| 1 | PERSIDAFON | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 6 | 27 |
| 2 | PERSIBA BANTUL | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 5 | 26 |
| 3 | PSBI | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 7 | 20 |
| 4 | PERSIGO | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 16 | 19 |
| 5 | PERSEBAYA | 12 | 6 | 0 | 6 | 16 | 16 | 18 |
| 6 | PERSEKAM METRO FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 14 | 19 | 18 |
| 7 | PSS | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 19 | 17 |
| 8 | BARITO PUTRA | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 10 | 16 |
| 9 | PSIR | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 |
| 10 | PERSIPRO | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 16 | 15 |
| 11 | PERSIKU | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 15 | 13 |
| 12 | PSMP | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | 9 |
| 13 | PERSERU SERUI | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 15 | 9 |